Modelis – HYMER EX 674
Bendroji masė – 3500kg;
Variklis – 2287 cm3 ;
Galingumas – 96kW (čipuotas);
Signalizacija – Buls;
Pavarų dėžė – mechaninė (6 bėgių);
Vietos – 4 sėdimos ir 4 gulimos vietos;
Tualeto bakelis – 15 litrų;
Saulės elementai – ✓;
Televizorius – Satelite TV;
Radijas – ✓;
Atbulinio važiavimo vaizdo kamera – ✓;
Autopilotas – ✓;
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 150 € | 2 150 € | 3 150 € | 4 150 € | 5 150 € |
||
| 6 150 € | 7 150 € | 8 150 € | 9 150 € | 10 150 € | 11 150 € | 12 150 € |
| 13 150 € | 14 150 € | 15 150 € | 16 150 € | 17 150 € | 18 150 € 5 | 19 150 € 5 |
| 20 150 € 5 | 21 150 € 5 | 22 150 € 5 | 23 150 € 5 | 24 150 € 5 | 25 150 € 5 | 26 150 € 5 |
| 27 150 € 5 | 28 150 € 5 | 29 150 € 5 | 30 150 € 5 |
|||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 150 € 5 | 2 150 € 5 | 3 150 € 5 |
||||
| 4 150 € 5 | 5 150 € 5 | 6 150 € 5 | 7 150 € 5 | 8 150 € 5 | 9 150 € 5 | 10 150 € 5 |
| 11 150 € 5 | 12 150 € 5 | 13 150 € 5 | 14 150 € 5 | 15 150 € 5 | 16 150 € 5 | 17 150 € 5 |
| 18 150 € 5 | 19 150 € 5 | 20 150 € 5 | 21 150 € 5 | 22 150 € 5 | 23 150 € 5 | 24 150 € 5 |
| 25 150 € 5 | 26 150 € 5 | 27 150 € 5 | 28 150 € 5 | 29 150 € 5 | 30 150 € 5 | 31 150 € 5 |
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 150 € 5 | 2 150 € 5 | 3 150 € 5 | 4 150 € 5 | 5 150 € 5 | 6 150 € 5 | 7 150 € 5 |
| 8 150 € 5 | 9 150 € 5 | 10 150 € 5 | 11 150 € 5 | 12 150 € 5 | 13 150 € 5 | 14 150 € 5 |
| 15 150 € 5 | 16 150 € 5 | 17 150 € 5 | 18 150 € 5 | 19 150 € 5 | 20 150 € 5 | 21 150 € 5 |
| 22 150 € 5 | 23 150 € 5 | 24 150 € 5 | 25 150 € 5 | 26 150 € 5 | 27 150 € 5 | 28 150 € 5 |
| 29 150 € 5 | 30 150 € 5 |
|||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 150 € 5 | 2 150 € 5 | 3 150 € 5 | 4 150 € 5 | 5 150 € 5 |
||
| 6 150 € 5 | 7 150 € 5 | 8 150 € 5 | 9 150 € 5 | 10 150 € 5 | 11 150 € 5 | 12 150 € 5 |
| 13 150 € 5 | 14 150 € 5 | 15 150 € 5 | 16 150 € 5 | 17 150 € 5 | 18 150 € 5 | 19 150 € 5 |
| 20 150 € 5 | 21 150 € 5 | 22 150 € 5 | 23 150 € 5 | 24 150 € 5 | 25 150 € 5 | 26 150 € 5 |
| 27 150 € 5 | 28 150 € 5 | 29 150 € 5 | 30 150 € 5 | 31 150 € 5 |
||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 150 € 5 | 2 150 € 5 |
|||||
| 3 150 € 5 | 4 150 € 5 | 5 150 € 5 | 6 150 € 5 | 7 150 € 5 | 8 150 € 5 | 9 150 € 5 |
| 10 150 € 5 | 11 150 € 5 | 12 150 € 5 | 13 150 € 5 | 14 150 € 5 | 15 150 € 5 | 16 150 € 5 |
| 17 150 € 5 | 18 150 € 5 | 19 150 € 5 | 20 150 € 5 | 21 150 € 5 | 22 150 € 5 | 23 150 € 5 |
| 24 150 € 5 | 25 150 € 5 | 26 150 € 5 | 27 150 € 5 | 28 150 € 5 | 29 150 € 5 | 30 150 € 5 |
| 31 150 € 5 |
||||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 150 € 5 | 2 150 € 5 | 3 150 € 5 | 4 150 € 5 | 5 150 € 5 | 6 150 € 5 |
|
| 7 150 € 5 | 8 150 € 5 | 9 150 € 5 | 10 150 € 5 | 11 150 € 5 | 12 150 € 5 | 13 150 € 5 |
| 14 150 € 5 | 15 150 € 5 | 16 150 € 5 | 17 150 € 5 | 18 150 € 5 | 19 150 € 5 | 20 150 € 5 |
| 21 150 € 5 | 22 150 € 5 | 23 150 € 5 | 24 150 € 5 | 25 150 € 5 | 26 150 € 5 | 27 150 € 5 |
| 28 150 € 5 | 29 150 € 5 | 30 150 € 5 |
||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 150 € 5 | 2 150 € 5 | 3 150 € 5 | 4 150 € 5 |
|||
| 5 150 € 5 | 6 150 € 5 | 7 150 € 5 | 8 150 € 5 | 9 150 € 5 | 10 150 € 5 | 11 150 € 5 |
| 12 150 € 5 | 13 150 € 5 | 14 150 € 5 | 15 150 € 5 | 16 150 € 5 | 17 150 € 5 | 18 150 € 5 |
| 19 150 € 5 | 20 150 € 5 | 21 150 € 5 | 22 150 € 5 | 23 150 € 5 | 24 150 € 5 | 25 150 € 5 |
| 26 150 € 5 | 27 150 € 5 | 28 150 € 5 | 29 150 € 5 | 30 150 € 5 | 31 150 € 5 |
|
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 150 € 5 |
||||||
| 2 150 € 5 | 3 150 € 5 | 4 150 € 5 | 5 150 € 5 | 6 150 € 5 | 7 150 € 5 | 8 150 € 5 |
| 9 150 € 5 | 10 150 € 5 | 11 150 € 5 | 12 150 € 5 | 13 150 € 5 | 14 150 € 5 | 15 150 € 5 |
| 16 150 € 5 | 17 150 € 5 | 18 150 € 5 | 19 150 € 5 | 20 150 € 5 | 21 150 € 5 | 22 150 € 5 |
| 23 150 € 5 | 24 150 € 5 | 25 150 € 5 | 26 150 € 5 | 27 150 € 5 | 28 150 € 5 | 29 150 € 5 |
| 30 150 € 5 |
||||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 150 € 5 | 2 150 € 5 | 3 150 € 5 | 4 150 € 5 | 5 150 € 5 | 6 150 € 5 |
|
| 7 150 € 5 | 8 150 € 5 | 9 150 € 5 | 10 150 € 5 | 11 150 € 5 | 12 150 € 5 | 13 150 € 5 |
| 14 150 € 5 | 15 150 € 5 | 16 150 € 5 | 17 150 € 5 | 18 150 € 5 | 19 150 € 5 | 20 150 € 5 |
| 21 150 € 5 | 22 150 € 5 | 23 150 € 5 | 24 150 € 5 | 25 150 € 5 | 26 150 € 5 | 27 150 € 5 |
| 28 150 € 5 | 29 150 € 5 | 30 150 € 5 | 31 150 € 5 |
|||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 150 € 5 | 2 150 € 5 | 3 150 € 5 |
||||
| 4 150 € 5 | 5 150 € 5 | 6 150 € 5 | 7 150 € 5 | 8 150 € 5 | 9 150 € 5 | 10 150 € 5 |
| 11 150 € 5 | 12 150 € 5 | 13 150 € 5 | 14 150 € 5 | 15 150 € 5 | 16 150 € 5 | 17 150 € 5 |
| 18 150 € 5 | 19 150 € 5 | 20 150 € 5 | 21 150 € 5 | 22 150 € 5 | 23 150 € 5 | 24 150 € 5 |
| 25 150 € 5 | 26 150 € 5 | 27 150 € 5 | 28 150 € 5 | 29 150 € 5 | 30 150 € 5 | 31 150 € 5 |
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 150 € 5 | 2 150 € 5 | 3 150 € 5 | 4 150 € 5 | 5 150 € 5 | 6 150 € 5 | 7 150 € 5 |
| 8 150 € 5 | 9 150 € 5 | 10 150 € 5 | 11 150 € 5 | 12 150 € 5 | 13 150 € 5 | 14 150 € 5 |
| 15 150 € 5 | 16 150 € 5 | 17 150 € 5 | 18 150 € 5 | 19 150 € 5 | 20 150 € 5 | 21 150 € 5 |
| 22 150 € 5 | 23 150 € 5 | 24 150 € 5 | 25 150 € 5 | 26 150 € 5 | 27 150 € 5 | 28 150 € 5 |
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 150 € 5 | 2 150 € 5 | 3 150 € 5 | 4 150 € 5 | 5 150 € 5 | 6 150 € 5 | 7 150 € 5 |
| 8 150 € 5 | 9 150 € 5 | 10 150 € 5 | 11 150 € 5 | 12 150 € 5 | 13 150 € 5 | 14 150 € 5 |
| 15 150 € 5 | 16 150 € 5 | 17 150 € 5 | 18 150 € 5 | 19 150 € 5 | 20 150 € 5 | 21 150 € 5 |
| 22 150 € 5 | 23 150 € 5 | 24 150 € 5 | 25 150 € 5 | 26 150 € 5 | 27 150 € 5 | 28 150 € 5 |
| 29 150 € 5 | 30 150 € 5 | 31 150 € 5 |
||||
*Slaptažodis bus išsiųstas jums el. paštu