2WinRSPlus 3.5t lengvasis kemperis su išskleidžiamu stogu – tai išskirtinis modelis tiems, kurie ieško erdvės, komforto ir išmanių sprendimų viename. Jo unikali atvirų erdvių koncepcija leidžia mėgautis ne tik laisvės pojūčiu, bet ir išskirtiniu patogumu. Išmaniai suprojektuotas vonios kambarys sukuria dar daugiau vietos judėjimui, o nevaržomas matomumas ir šviesos srautas viduje leidžia keliauti su dar didesniu malonumu.
Įspūdingą komforto jausmą užtikrina ypač didelė karališko dydžio lova (1960 x 1570 mm), o išskleidžiamas stogas suteikia papildomą miegamąją vietą dar dviem asmenims – puikus sprendimas kelionėms su šeima ar draugais. Talpi daiktų saugojimo sistema leidžia pasiimti viską, ko gali prireikti, o virtuvėlė maloniai nustebina didele darbiniu paviršiumi, net 100 litrų šaldytuvu ir išimamu 8 litrų šaldiklio skyriumi – tobulas sprendimas keliaujantiems gurmanams.
Kad miegas būtų ramus ir nepertraukiamas, kemperyje įrengti kokybiški roletai nuo saulės ir tinkleliai nuo vabzdžių. O kelionės metu komfortą užtikrina oro kondicionierius, 90 litrų vandens bakas, elektriškai reguliuojami ir šildomi išoriniai veidrodėliai bei pasukami priekiniai sėdynių krėslai. Šildymui naudojamas patikimas Truma 4 dujų šildytuvas, o dviems 11 kg dujų balionams skirta speciali dėžė. Sustiprintas 220 amperų generatorius pasirūpins, kad energijos netrūktų net ir ilgesnėse kelionėse. Išorinėje veidrodėlio dalyje integruota DAB antena, o automobilio vairas su patogiais mygtukais leidžia valdyti radiją nenukeliant rankų. Taip pat įrengta USB įkrovimo jungtis, gėrimų laikiklis ir specialūs laikikliai išmaniajam telefonui ar planšetei.
Papildomą saugumą užtikrina keleivio oro pagalvė, o patogumą kelyje – pastovaus greičio palaikymo sistema su greičio ribotuvu. Net vairuotojo kabina turi išmanią sulankstomą užtamsinimo sistemą, kuri suteikia privatumo ir apsaugą nuo saulės spindulių.
2WinRSPlus – tai ne tik kemperis, tai jūsų mobilūs namai, sukurti kelionėms be kompromisų. Pajuskite laisvę, komfortą ir aukščiausios klasės kokybę kiekviename kilometre.
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 90 € | 2 90 € | 3 90 € | 4 90 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € |
| 8 90 € | 9 90 € 2 | 10 90 € 2 | 11 90 € 2 | 12 100 € 2 | 13 100 € 2 | 14 100 € 2 |
| 15 90 € 2 | 16 90 € 2 | 17 90 € 2 | 18 90 € 2 | 19 100 € 2 | 20 100 € 2 | 21 100 € 2 |
| 22 90 € 2 | 23 90 € 2 | 24 90 € 2 | 25 90 € 2 | 26 100 € 2 | 27 100 € 2 | 28 100 € 2 |
| 29 90 € 2 | 30 90 € 2 | 31 90 € 2 |
||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 90 € 2 | 2 100 € 2 | 3 100 € 2 | 4 100 € 2 |
|||
| 5 90 € 2 | 6 90 € 2 | 7 90 € 2 | 8 90 € 2 | 9 100 € 2 | 10 100 € 2 | 11 100 € 2 |
| 12 90 € 2 | 13 90 € 2 | 14 90 € 2 | 15 90 € 2 | 16 100 € 2 | 17 100 € 2 | 18 100 € 2 |
| 19 90 € 2 | 20 90 € 2 | 21 90 € 2 | 22 90 € 2 | 23 100 € 2 | 24 100 € 2 | 25 100 € 2 |
| 26 90 € 2 | 27 90 € 2 | 28 90 € 2 | 29 90 € 2 | 30 100 € 2 | 31 100 € 2 |
|
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € 2 |
||||||
| 2 90 € 2 | 3 90 € 2 | 4 90 € 2 | 5 90 € 2 | 6 100 € 2 | 7 100 € 2 | 8 100 € 2 |
| 9 90 € 2 | 10 90 € 2 | 11 90 € 2 | 12 90 € 2 | 13 100 € 2 | 14 100 € 2 | 15 100 € 2 |
| 16 90 € 2 | 17 90 € 2 | 18 90 € 2 | 19 90 € 2 | 20 100 € 2 | 21 100 € 2 | 22 100 € 2 |
| 23 90 € 2 | 24 90 € 2 | 25 90 € 2 | 26 90 € 2 | 27 100 € 2 | 28 100 € 2 |
|
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € 2 |
||||||
| 2 90 € 2 | 3 90 € 2 | 4 90 € 2 | 5 90 € 2 | 6 100 € 2 | 7 100 € 2 | 8 100 € 2 |
| 9 90 € 2 | 10 90 € 2 | 11 90 € 2 | 12 90 € 2 | 13 100 € 2 | 14 100 € 2 | 15 100 € 2 |
| 16 90 € 2 | 17 90 € 2 | 18 90 € 2 | 19 90 € 2 | 20 100 € 2 | 21 100 € 2 | 22 100 € 2 |
| 23 90 € 2 | 24 90 € 2 | 25 90 € 2 | 26 90 € 2 | 27 100 € 2 | 28 100 € 2 | 29 100 € 2 |
| 30 90 € 2 | 31 90 € 2 |
|||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 90 € 2 | 2 90 € 2 | 3 100 € 2 | 4 100 € 2 | 5 100 € 2 |
||
| 6 90 € 2 | 7 90 € 2 | 8 90 € 2 | 9 90 € 2 | 10 100 € 2 | 11 100 € 2 | 12 100 € 2 |
| 13 90 € 2 | 14 90 € 2 | 15 90 € 2 | 16 90 € 2 | 17 100 € 2 | 18 100 € 2 | 19 100 € 2 |
| 20 90 € 2 | 21 90 € 2 | 22 90 € 2 | 23 90 € 2 | 24 100 € 2 | 25 100 € 2 | 26 100 € 2 |
| 27 90 € 2 | 28 90 € 2 | 29 90 € 2 | 30 90 € 2 |
|||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € 2 | 2 100 € 2 | 3 100 € 2 |
||||
| 4 90 € 2 | 5 90 € 2 | 6 90 € 2 | 7 90 € 2 | 8 100 € 2 | 9 100 € 2 | 10 100 € 2 |
| 11 90 € 2 | 12 90 € 2 | 13 90 € 2 | 14 90 € 2 | 15 100 € 2 | 16 100 € 2 | 17 100 € 2 |
| 18 90 € 2 | 19 90 € 2 | 20 90 € 2 | 21 90 € 2 | 22 100 € 2 | 23 100 € 2 | 24 100 € 2 |
| 25 90 € 2 | 26 90 € 2 | 27 90 € 2 | 28 90 € 2 | 29 100 € 2 | 30 100 € 2 | 31 100 € 2 |
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 90 € 2 | 2 90 € 2 | 3 90 € 2 | 4 90 € 2 | 5 100 € 2 | 6 100 € 2 | 7 100 € 2 |
| 8 90 € 2 | 9 90 € 2 | 10 90 € 2 | 11 90 € 2 | 12 100 € 2 | 13 100 € 2 | 14 100 € 2 |
| 15 90 € 2 | 16 90 € 2 | 17 90 € 2 | 18 90 € 2 | 19 100 € 2 | 20 100 € 2 | 21 100 € 2 |
| 22 90 € 2 | 23 90 € 2 | 24 90 € 2 | 25 90 € 2 | 26 100 € 2 | 27 100 € 2 | 28 100 € 2 |
| 29 90 € 2 | 30 90 € 2 |
|||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 90 € 2 | 2 90 € 2 | 3 100 € 2 | 4 100 € 2 | 5 100 € 2 |
||
| 6 90 € 2 | 7 90 € 2 | 8 90 € 2 | 9 90 € 2 | 10 100 € 2 | 11 100 € 2 | 12 100 € 2 |
| 13 90 € 2 | 14 90 € 2 | 15 90 € 2 | 16 90 € 2 | 17 100 € 2 | 18 100 € 2 | 19 100 € 2 |
| 20 90 € 2 | 21 90 € 2 | 22 90 € 2 | 23 90 € 2 | 24 100 € 2 | 25 100 € 2 | 26 100 € 2 |
| 27 90 € 2 | 28 90 € 2 | 29 90 € 2 | 30 90 € 2 | 31 100 € 2 |
||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € 2 | 2 100 € 2 |
|||||
| 3 90 € 2 | 4 90 € 2 | 5 90 € 2 | 6 90 € 2 | 7 100 € 2 | 8 100 € 2 | 9 100 € 2 |
| 10 90 € 2 | 11 90 € 2 | 12 90 € 2 | 13 90 € 2 | 14 100 € 2 | 15 100 € 2 | 16 100 € 2 |
| 17 90 € 2 | 18 90 € 2 | 19 90 € 2 | 20 90 € 2 | 21 100 € 2 | 22 100 € 2 | 23 100 € 2 |
| 24 90 € 2 | 25 90 € 2 | 26 90 € 2 | 27 90 € 2 | 28 100 € 2 | 29 100 € 2 | 30 100 € 2 |
| 31 90 € 2 |
||||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 90 € 2 | 2 90 € 2 | 3 90 € 2 | 4 100 € 2 | 5 100 € 2 | 6 100 € 2 |
|
| 7 90 € 2 | 8 90 € 2 | 9 90 € 2 | 10 90 € 2 | 11 100 € 2 | 12 100 € 2 | 13 100 € 2 |
| 14 90 € 2 | 15 90 € 2 | 16 90 € 2 | 17 90 € 2 | 18 100 € 2 | 19 100 € 2 | 20 100 € 2 |
| 21 90 € 2 | 22 90 € 2 | 23 90 € 2 | 24 90 € 2 | 25 100 € 2 | 26 100 € 2 | 27 100 € 2 |
| 28 90 € 2 | 29 90 € 2 | 30 90 € 2 |
||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 90 € 2 | 2 100 € 2 | 3 100 € 2 | 4 100 € 2 |
|||
| 5 90 € 2 | 6 90 € 2 | 7 90 € 2 | 8 90 € 2 | 9 100 € 2 | 10 100 € 2 | 11 100 € 2 |
| 12 90 € 2 | 13 90 € 2 | 14 90 € 2 | 15 90 € 2 | 16 100 € 2 | 17 100 € 2 | 18 100 € 2 |
| 19 90 € 2 | 20 90 € 2 | 21 90 € 2 | 22 90 € 2 | 23 100 € 2 | 24 100 € 2 | 25 100 € 2 |
| 26 90 € 2 | 27 90 € 2 | 28 90 € 2 | 29 90 € 2 | 30 100 € 2 | 31 100 € 2 |
|
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € 2 |
||||||
| 2 90 € 2 | 3 90 € 2 | 4 90 € 2 | 5 90 € 2 | 6 100 € 2 | 7 100 € 2 | 8 100 € 2 |
| 9 90 € 2 | 10 90 € 2 | 11 90 € 2 | 12 90 € 2 | 13 100 € 2 | 14 100 € 2 | 15 100 € 2 |
| 16 90 € 2 | 17 90 € 2 | 18 90 € 2 | 19 90 € 2 | 20 100 € 2 | 21 100 € 2 | 22 100 € 2 |
| 23 90 € 2 | 24 90 € 2 | 25 90 € 2 | 26 90 € 2 | 27 100 € 2 | 28 100 € 2 | 29 100 € 2 |
| 30 90 € 2 |
||||||
Kemperių ir kelionių su kemperiais mėgėjas, CamperPass įkūrėjas.
*Slaptažodis bus išsiųstas jums el. paštu