Premium class 2024 Hymer Exis-i 474 fully integrated motorhome for rent, with four places, fully equipped with dishes, an outdoor gas grill, awning and all other extras, plus built-in indoor air conditioning.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € |
||||||
| 2 190 € | 3 190 € | 4 190 € | 5 190 € | 6 200 € | 7 200 € | 8 200 € 2 |
| 9 190 € 2 | 10 190 € 2 | 11 190 € 2 | 12 190 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 |
| 16 190 € 2 | 17 190 € 2 | 18 190 € 2 | 19 190 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 |
| 23 190 € 2 | 24 190 € 2 | 25 190 € 2 | 26 190 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 |
| 30 190 € 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 190 € 2 | 2 190 € 2 | 3 190 € 2 | 4 200 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 |
|
| 7 190 € 2 | 8 190 € 2 | 9 190 € 2 | 10 190 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 |
| 14 190 € 2 | 15 190 € 2 | 16 190 € 2 | 17 190 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 |
| 21 190 € 2 | 22 190 € 2 | 23 190 € 2 | 24 190 € 2 | 25 200 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 |
| 28 190 € 2 | 29 190 € 2 | 30 190 € 2 | 31 190 € 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 |
||||
| 4 190 € 2 | 5 190 € 2 | 6 190 € 2 | 7 190 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 |
| 11 190 € 2 | 12 190 € 2 | 13 190 € 2 | 14 190 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 |
| 18 190 € 2 | 19 190 € 2 | 20 190 € 2 | 21 190 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 |
| 25 190 € 2 | 26 190 € 2 | 27 190 € 2 | 28 190 € 2 | 29 200 € 2 | 30 200 € 2 | 31 200 € 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 190 € 2 | 2 190 € 2 | 3 190 € 2 | 4 190 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 |
| 8 190 € 2 | 9 190 € 2 | 10 190 € 2 | 11 190 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 |
| 15 190 € 2 | 16 190 € 2 | 17 190 € 2 | 18 190 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 |
| 22 190 € 2 | 23 190 € 2 | 24 190 € 2 | 25 190 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 190 € 2 | 2 190 € 2 | 3 190 € 2 | 4 190 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 |
| 8 190 € 2 | 9 190 € 2 | 10 190 € 2 | 11 190 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 |
| 15 190 € 2 | 16 190 € 2 | 17 190 € 2 | 18 190 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 |
| 22 190 € 2 | 23 190 € 2 | 24 190 € 2 | 25 190 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 |
| 29 190 € 2 | 30 190 € 2 | 31 190 € 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 190 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 200 € 2 |
|||
| 5 190 € 2 | 6 190 € 2 | 7 190 € 2 | 8 190 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 | 11 200 € 2 |
| 12 190 € 2 | 13 190 € 2 | 14 190 € 2 | 15 190 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 |
| 19 190 € 2 | 20 190 € 2 | 21 190 € 2 | 22 190 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 | 25 200 € 2 |
| 26 190 € 2 | 27 190 € 2 | 28 190 € 2 | 29 190 € 2 | 30 200 € 2 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 |
|||||
| 3 190 € 2 | 4 190 € 2 | 5 190 € 2 | 6 190 € 2 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 |
| 10 190 € 2 | 11 190 € 2 | 12 190 € 2 | 13 190 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 |
| 17 190 € 2 | 18 190 € 2 | 19 190 € 2 | 20 190 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 |
| 24 190 € 2 | 25 190 € 2 | 26 190 € 2 | 27 190 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 | 30 200 € 2 |
| 31 190 € 2 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 190 € 2 | 2 190 € 2 | 3 190 € 2 | 4 200 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 |
|
| 7 190 € 2 | 8 190 € 2 | 9 190 € 2 | 10 190 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 |
| 14 190 € 2 | 15 190 € 2 | 16 190 € 2 | 17 190 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 |
| 21 190 € 2 | 22 190 € 2 | 23 190 € 2 | 24 190 € 2 | 25 200 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 |
| 28 190 € 2 | 29 190 € 2 | 30 190 € 2 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 190 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 200 € 2 |
|||
| 5 190 € 2 | 6 190 € 2 | 7 190 € 2 | 8 190 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 | 11 200 € 2 |
| 12 190 € 2 | 13 190 € 2 | 14 190 € 2 | 15 190 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 |
| 19 190 € 2 | 20 190 € 2 | 21 190 € 2 | 22 190 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 | 25 200 € 2 |
| 26 190 € 2 | 27 190 € 2 | 28 190 € 2 | 29 190 € 2 | 30 200 € 2 | 31 200 € 2 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 |
||||||
| 2 190 € 2 | 3 190 € 2 | 4 190 € 2 | 5 190 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 |
| 9 190 € 2 | 10 190 € 2 | 11 190 € 2 | 12 190 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 |
| 16 190 € 2 | 17 190 € 2 | 18 190 € 2 | 19 190 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 |
| 23 190 € 2 | 24 190 € 2 | 25 190 € 2 | 26 190 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 |
| 30 190 € 2 | 31 190 € 2 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 190 € 2 | 2 190 € 2 | 3 200 € 2 | 4 200 € 2 | 5 200 € 2 |
||
| 6 190 € 2 | 7 190 € 2 | 8 190 € 2 | 9 190 € 2 | 10 200 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 |
| 13 190 € 2 | 14 190 € 2 | 15 190 € 2 | 16 190 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 |
| 20 190 € 2 | 21 190 € 2 | 22 190 € 2 | 23 190 € 2 | 24 200 € 2 | 25 200 € 2 | 26 200 € 2 |
| 27 190 € 2 | 28 190 € 2 | 29 190 € 2 | 30 190 € 2 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 |
||||
| 4 190 € 2 | 5 190 € 2 | 6 190 € 2 | 7 190 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 |
| 11 190 € 2 | 12 190 € 2 | 13 190 € 2 | 14 190 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 |
| 18 190 € 2 | 19 190 € 2 | 20 190 € 2 | 21 190 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 |
| 25 190 € 2 | 26 190 € 2 | 27 190 € 2 | 28 190 € 2 | 29 200 € 2 | 30 200 € 2 | 31 200 € 2 |
Nuomojamas pilnai integruotas premium klasės kemperis Hymer