Naujų kemperių nuoma – Carado T448 (2024 m).
Registruotos 4 sėdimos vietos, 5 miegamos vietos, markizė, tualetas su dušu, dujinis šildymas, didelis šaldytvas su šaldikliu, viryklė su kriaule ir kt. privalumai. Galimi papildomi priedai už papildomą mokestį
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 165 € | 2 165 € | 3 165 € | 4 170 € | 5 170 € | 6 170 € |
|
| 7 165 € 3 | 8 165 € 3 | 9 165 € 3 | 10 165 € 3 | 11 170 € 3 | 12 170 € 3 | 13 170 € 3 |
| 14 165 € 3 | 15 165 € 3 | 16 165 € 3 | 17 165 € 3 | 18 170 € 3 | 19 170 € 3 | 20 170 € 3 |
| 21 165 € 3 | 22 165 € 3 | 23 165 € 3 | 24 165 € 3 | 25 170 € 3 | 26 170 € 3 | 27 170 € 3 |
| 28 165 € 3 | 29 165 € 3 | 30 165 € 3 |
||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 165 € 3 | 2 170 € 3 | 3 170 € 3 | 4 170 € 3 |
|||
| 5 165 € 3 | 6 165 € 3 | 7 165 € 3 | 8 165 € 3 | 9 170 € 3 | 10 170 € 3 | 11 170 € 3 |
| 12 165 € 3 | 13 165 € 3 | 14 165 € 3 | 15 165 € 3 | 16 170 € 3 | 17 170 € 3 | 18 170 € 3 |
| 19 165 € 3 | 20 165 € 3 | 21 165 € 3 | 22 165 € 3 | 23 170 € 3 | 24 170 € 3 | 25 170 € 3 |
| 26 165 € 3 | 27 165 € 3 | 28 165 € 3 | 29 165 € 3 | 30 170 € 3 | 31 170 € 3 |
|
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 170 € 3 |
||||||
| 2 165 € 3 | 3 165 € 3 | 4 165 € 3 | 5 165 € 3 | 6 170 € 3 | 7 170 € 3 | 8 170 € 3 |
| 9 165 € 3 | 10 165 € 3 | 11 165 € 3 | 12 165 € 3 | 13 170 € 3 | 14 170 € 3 | 15 170 € 3 |
| 16 165 € 3 | 17 165 € 3 | 18 165 € 3 | 19 165 € 3 | 20 170 € 3 | 21 170 € 3 | 22 170 € 3 |
| 23 165 € 3 | 24 165 € 3 | 25 165 € 3 | 26 165 € 3 | 27 170 € 3 | 28 170 € 3 | 29 170 € 3 |
| 30 165 € 3 |
||||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 165 € 3 | 2 165 € 3 | 3 165 € 3 | 4 170 € 3 | 5 170 € 3 | 6 170 € 3 |
|
| 7 165 € 3 | 8 165 € 3 | 9 165 € 3 | 10 165 € 3 | 11 170 € 3 | 12 170 € 3 | 13 170 € 3 |
| 14 165 € 3 | 15 165 € 3 | 16 165 € 3 | 17 165 € 3 | 18 170 € 3 | 19 170 € 3 | 20 170 € 3 |
| 21 165 € 3 | 22 165 € 3 | 23 165 € 3 | 24 165 € 3 | 25 170 € 3 | 26 170 € 3 | 27 170 € 3 |
| 28 165 € 3 | 29 165 € 3 | 30 165 € 3 | 31 165 € 3 |
|||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 170 € 3 | 2 170 € 3 | 3 170 € 3 |
||||
| 4 165 € 3 | 5 165 € 3 | 6 165 € 3 | 7 165 € 3 | 8 170 € 3 | 9 170 € 3 | 10 170 € 3 |
| 11 165 € 3 | 12 165 € 3 | 13 165 € 3 | 14 165 € 3 | 15 170 € 3 | 16 170 € 3 | 17 170 € 3 |
| 18 165 € 3 | 19 165 € 3 | 20 165 € 3 | 21 165 € 3 | 22 170 € 3 | 23 170 € 3 | 24 170 € 3 |
| 25 165 € 3 | 26 165 € 3 | 27 165 € 3 | 28 165 € 3 | 29 170 € 3 | 30 170 € 3 | 31 170 € 3 |
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 165 € 3 | 2 165 € 3 | 3 165 € 3 | 4 165 € 3 | 5 170 € 3 | 6 170 € 3 | 7 170 € 3 |
| 8 165 € 3 | 9 165 € 3 | 10 165 € 3 | 11 165 € 3 | 12 170 € 3 | 13 170 € 3 | 14 170 € 3 |
| 15 165 € 3 | 16 165 € 3 | 17 165 € 3 | 18 165 € 3 | 19 170 € 3 | 20 170 € 3 | 21 170 € 3 |
| 22 165 € 3 | 23 165 € 3 | 24 165 € 3 | 25 165 € 3 | 26 170 € 3 | 27 170 € 3 | 28 170 € 3 |
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 165 € 3 | 2 165 € 3 | 3 165 € 3 | 4 165 € 3 | 5 170 € 3 | 6 170 € 3 | 7 170 € 3 |
| 8 165 € 3 | 9 165 € 3 | 10 165 € 3 | 11 165 € 3 | 12 170 € 3 | 13 170 € 3 | 14 170 € 3 |
| 15 165 € 3 | 16 165 € 3 | 17 165 € 3 | 18 165 € 3 | 19 170 € 3 | 20 170 € 3 | 21 170 € 3 |
| 22 165 € 3 | 23 165 € 3 | 24 165 € 3 | 25 165 € 3 | 26 170 € 3 | 27 170 € 3 | 28 170 € 3 |
| 29 165 € 3 | 30 165 € 3 | 31 165 € 3 |
||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 165 € 3 | 2 170 € 3 | 3 170 € 3 | 4 170 € 3 |
|||
| 5 165 € 3 | 6 165 € 3 | 7 165 € 3 | 8 165 € 3 | 9 170 € 3 | 10 170 € 3 | 11 170 € 3 |
| 12 165 € 3 | 13 165 € 3 | 14 165 € 3 | 15 165 € 3 | 16 170 € 3 | 17 170 € 3 | 18 170 € 3 |
| 19 165 € 3 | 20 165 € 3 | 21 165 € 3 | 22 165 € 3 | 23 170 € 3 | 24 170 € 3 | 25 170 € 3 |
| 26 165 € 3 | 27 165 € 3 | 28 165 € 3 | 29 165 € 3 | 30 170 € 3 |
||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 170 € 3 | 2 170 € 3 |
|||||
| 3 165 € 3 | 4 165 € 3 | 5 165 € 3 | 6 165 € 3 | 7 170 € 3 | 8 170 € 3 | 9 170 € 3 |
| 10 165 € 3 | 11 165 € 3 | 12 165 € 3 | 13 165 € 3 | 14 170 € 3 | 15 170 € 3 | 16 170 € 3 |
| 17 165 € 3 | 18 165 € 3 | 19 165 € 3 | 20 165 € 3 | 21 170 € 3 | 22 170 € 3 | 23 170 € 3 |
| 24 165 € 3 | 25 165 € 3 | 26 165 € 3 | 27 165 € 3 | 28 170 € 3 | 29 170 € 3 | 30 170 € 3 |
| 31 165 € 3 |
||||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 165 € 3 | 2 165 € 3 | 3 165 € 3 | 4 170 € 3 | 5 170 € 3 | 6 170 € 3 |
|
| 7 165 € 3 | 8 165 € 3 | 9 165 € 3 | 10 165 € 3 | 11 170 € 3 | 12 170 € 3 | 13 170 € 3 |
| 14 165 € 3 | 15 165 € 3 | 16 165 € 3 | 17 165 € 3 | 18 170 € 3 | 19 170 € 3 | 20 170 € 3 |
| 21 165 € 3 | 22 165 € 3 | 23 165 € 3 | 24 165 € 3 | 25 170 € 3 | 26 170 € 3 | 27 170 € 3 |
| 28 165 € 3 | 29 165 € 3 | 30 165 € 3 |
||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 165 € 3 | 2 170 € 3 | 3 170 € 3 | 4 170 € 3 |
|||
| 5 165 € 3 | 6 165 € 3 | 7 165 € 3 | 8 165 € 3 | 9 170 € 3 | 10 170 € 3 | 11 170 € 3 |
| 12 165 € 3 | 13 165 € 3 | 14 165 € 3 | 15 165 € 3 | 16 170 € 3 | 17 170 € 3 | 18 170 € 3 |
| 19 165 € 3 | 20 165 € 3 | 21 165 € 3 | 22 165 € 3 | 23 170 € 3 | 24 170 € 3 | 25 170 € 3 |
| 26 165 € 3 | 27 165 € 3 | 28 165 € 3 | 29 165 € 3 | 30 170 € 3 | 31 170 € 3 |
|
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 170 € 3 |
||||||
| 2 165 € 3 | 3 165 € 3 | 4 165 € 3 | 5 165 € 3 | 6 170 € 3 | 7 170 € 3 | 8 170 € 3 |
| 9 165 € 3 | 10 165 € 3 | 11 165 € 3 | 12 165 € 3 | 13 170 € 3 | 14 170 € 3 | 15 170 € 3 |
| 16 165 € 3 | 17 165 € 3 | 18 165 € 3 | 19 165 € 3 | 20 170 € 3 | 21 170 € 3 | 22 170 € 3 |
| 23 165 € 3 | 24 165 € 3 | 25 165 € 3 | 26 165 € 3 | 27 170 € 3 | 28 170 € 3 | 29 170 € 3 |
| 30 165 € 3 | 31 165 € 3 |
|||||