Gamybos metai – 2025
Variklis – 2200 cm3 – 140 AG
Greičių dėžė – MECHANINĖ
Matmenys – 6990x2350x3100 mm
Masė – iki 3500 kg
Vietų skaičius – 6 sėdimos/6 miegamos
Oro kondicionierius – yra, automobilio + vidaus
Markizė – yra
Šaldytuvas – 140 l
Šildymo sistema – TRUMA Combi Gas
Vandens šildytuvas – TRUMA Combi Gas
Vandens talpykla – 100 l
Dujinė viryklė – yra
Dušas ir WC – yra
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 180 € | 2 180 € | 3 200 € | 4 200 € | 5 200 € |
||
| 6 180 € | 7 180 € | 8 180 € | 9 180 € 2 | 10 200 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 |
| 13 180 € 2 | 14 180 € 2 | 15 180 € 2 | 16 180 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 |
| 20 180 € 2 | 21 180 € 2 | 22 180 € 2 | 23 180 € 2 | 24 200 € 2 | 25 200 € 2 | 26 200 € 2 |
| 27 180 € 2 | 28 180 € 2 | 29 180 € 2 | 30 180 € 2 | 31 200 € 2 |
||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 |
|||||
| 3 180 € 2 | 4 180 € 2 | 5 180 € 2 | 6 180 € 2 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 |
| 10 180 € 2 | 11 180 € 2 | 12 180 € 2 | 13 180 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 |
| 17 180 € 2 | 18 180 € 2 | 19 180 € 2 | 20 180 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 |
| 24 180 € 2 | 25 180 € 2 | 26 180 € 2 | 27 180 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 | 30 200 € 2 |
| 31 180 € 2 |
||||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 180 € 2 | 2 180 € 2 | 3 180 € 2 | 4 200 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 |
|
| 7 180 € 2 | 8 180 € 2 | 9 180 € 2 | 10 180 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 |
| 14 180 € 2 | 15 180 € 2 | 16 180 € 2 | 17 180 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 |
| 21 180 € 2 | 22 180 € 2 | 23 180 € 2 | 24 180 € 2 | 25 200 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 |
| 28 180 € 2 | 29 180 € 2 | 30 180 € 2 |
||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 180 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 200 € 2 |
|||
| 5 180 € 2 | 6 180 € 2 | 7 180 € 2 | 8 180 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 | 11 200 € 2 |
| 12 180 € 2 | 13 180 € 2 | 14 180 € 2 | 15 180 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 |
| 19 180 € 2 | 20 180 € 2 | 21 180 € 2 | 22 180 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 | 25 200 € 2 |
| 26 180 € 2 | 27 180 € 2 | 28 180 € 2 | 29 180 € 2 | 30 200 € 2 | 31 200 € 2 |
|
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 |
||||||
| 2 180 € 2 | 3 180 € 2 | 4 180 € 2 | 5 180 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 |
| 9 180 € 2 | 10 180 € 2 | 11 180 € 2 | 12 180 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 |
| 16 180 € 2 | 17 180 € 2 | 18 180 € 2 | 19 180 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 |
| 23 180 € 2 | 24 180 € 2 | 25 180 € 2 | 26 180 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 |
| 30 180 € 2 |
||||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 180 € 2 | 2 180 € 2 | 3 180 € 2 | 4 200 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 |
|
| 7 180 € 2 | 8 180 € 2 | 9 180 € 2 | 10 180 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 |
| 14 180 € 2 | 15 180 € 2 | 16 180 € 2 | 17 180 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 |
| 21 180 € 2 | 22 180 € 2 | 23 180 € 2 | 24 180 € 2 | 25 200 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 |
| 28 180 € 2 | 29 180 € 2 | 30 180 € 2 | 31 180 € 2 |
|||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 |
||||
| 4 180 € 2 | 5 180 € 2 | 6 180 € 2 | 7 180 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 |
| 11 180 € 2 | 12 180 € 2 | 13 180 € 2 | 14 180 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 |
| 18 180 € 2 | 19 180 € 2 | 20 180 € 2 | 21 180 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 |
| 25 180 € 2 | 26 180 € 2 | 27 180 € 2 | 28 180 € 2 | 29 200 € 2 | 30 200 € 2 | 31 200 € 2 |
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 180 € 2 | 2 180 € 2 | 3 180 € 2 | 4 180 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 |
| 8 180 € 2 | 9 180 € 2 | 10 180 € 2 | 11 180 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 |
| 15 180 € 2 | 16 180 € 2 | 17 180 € 2 | 18 180 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 |
| 22 180 € 2 | 23 180 € 2 | 24 180 € 2 | 25 180 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 |
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 180 € 2 | 2 180 € 2 | 3 180 € 2 | 4 180 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 | 7 200 € 2 |
| 8 180 € 2 | 9 180 € 2 | 10 180 € 2 | 11 180 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 | 14 200 € 2 |
| 15 180 € 2 | 16 180 € 2 | 17 180 € 2 | 18 180 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 | 21 200 € 2 |
| 22 180 € 2 | 23 180 € 2 | 24 180 € 2 | 25 180 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 | 28 200 € 2 |
| 29 180 € 2 | 30 180 € 2 | 31 180 € 2 |
||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 180 € 2 | 2 200 € 2 | 3 200 € 2 | 4 200 € 2 |
|||
| 5 180 € 2 | 6 180 € 2 | 7 180 € 2 | 8 180 € 2 | 9 200 € 2 | 10 200 € 2 | 11 200 € 2 |
| 12 180 € 2 | 13 180 € 2 | 14 180 € 2 | 15 180 € 2 | 16 200 € 2 | 17 200 € 2 | 18 200 € 2 |
| 19 180 € 2 | 20 180 € 2 | 21 180 € 2 | 22 180 € 2 | 23 200 € 2 | 24 200 € 2 | 25 200 € 2 |
| 26 180 € 2 | 27 180 € 2 | 28 180 € 2 | 29 180 € 2 | 30 200 € 2 |
||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 200 € 2 | 2 200 € 2 |
|||||
| 3 180 € 2 | 4 180 € 2 | 5 180 € 2 | 6 180 € 2 | 7 200 € 2 | 8 200 € 2 | 9 200 € 2 |
| 10 180 € 2 | 11 180 € 2 | 12 180 € 2 | 13 180 € 2 | 14 200 € 2 | 15 200 € 2 | 16 200 € 2 |
| 17 180 € 2 | 18 180 € 2 | 19 180 € 2 | 20 180 € 2 | 21 200 € 2 | 22 200 € 2 | 23 200 € 2 |
| 24 180 € 2 | 25 180 € 2 | 26 180 € 2 | 27 180 € 2 | 28 200 € 2 | 29 200 € 2 | 30 200 € 2 |
| 31 180 € 2 |
||||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 180 € 2 | 2 180 € 2 | 3 180 € 2 | 4 200 € 2 | 5 200 € 2 | 6 200 € 2 |
|
| 7 180 € 2 | 8 180 € 2 | 9 180 € 2 | 10 180 € 2 | 11 200 € 2 | 12 200 € 2 | 13 200 € 2 |
| 14 180 € 2 | 15 180 € 2 | 16 180 € 2 | 17 180 € 2 | 18 200 € 2 | 19 200 € 2 | 20 200 € 2 |
| 21 180 € 2 | 22 180 € 2 | 23 180 € 2 | 24 180 € 2 | 25 200 € 2 | 26 200 € 2 | 27 200 € 2 |
| 28 180 € 2 | 29 180 € 2 | 30 180 € 2 |
||||
*Slaptažodis bus išsiųstas jums el. paštu