Naujų kemperių nuoma – Carado T448Pro (2025 m).
Registruotos 4 sėdimos vietos, 5 miegamos vietos, markizė, tualetas su dušu, dujinis šildymas, didelis šaldytvas su šaldikliu, viryklė su kriaule ir kt. privalumai. Galimi papildomi priedai už papildomą mokestį
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 181 € | 2 181 € | 3 181 € | 4 181 € | 5 181 € | 6 181 € |
|
| 7 181 € 3 | 8 181 € 3 | 9 181 € 3 | 10 181 € 3 | 11 181 € 3 | 12 181 € 3 | 13 181 € 3 |
| 14 181 € 3 | 15 181 € 3 | 16 181 € 3 | 17 181 € 3 | 18 181 € 3 | 19 181 € 3 | 20 181 € 3 |
| 21 181 € 3 | 22 181 € 3 | 23 181 € 3 | 24 181 € 3 | 25 181 € 3 | 26 181 € 3 | 27 181 € 3 |
| 28 181 € 3 | 29 181 € 3 | 30 181 € 3 |
||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 181 € 3 | 2 181 € 3 | 3 181 € 3 | 4 181 € 3 |
|||
| 5 181 € 3 | 6 181 € 3 | 7 181 € 3 | 8 181 € 3 | 9 181 € 3 | 10 181 € 3 | 11 181 € 3 |
| 12 181 € 3 | 13 181 € 3 | 14 181 € 3 | 15 181 € 3 | 16 181 € 3 | 17 181 € 3 | 18 181 € 3 |
| 19 181 € 3 | 20 181 € 3 | 21 181 € 3 | 22 181 € 3 | 23 181 € 3 | 24 181 € 3 | 25 181 € 3 |
| 26 181 € 3 | 27 181 € 3 | 28 181 € 3 | 29 181 € 3 | 30 181 € 3 | 31 181 € 3 |
|
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 181 € 3 |
||||||
| 2 181 € 3 | 3 181 € 3 | 4 181 € 3 | 5 181 € 3 | 6 181 € 3 | 7 181 € 3 | 8 181 € 3 |
| 9 181 € 3 | 10 181 € 3 | 11 181 € 3 | 12 181 € 3 | 13 181 € 3 | 14 181 € 3 | 15 181 € 3 |
| 16 181 € 3 | 17 181 € 3 | 18 181 € 3 | 19 181 € 3 | 20 181 € 3 | 21 181 € 3 | 22 181 € 3 |
| 23 181 € 3 | 24 181 € 3 | 25 181 € 3 | 26 181 € 3 | 27 181 € 3 | 28 181 € 3 | 29 181 € 3 |
| 30 181 € 3 |
||||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 181 € 3 | 2 181 € 3 | 3 181 € 3 | 4 181 € 3 | 5 181 € 3 | 6 181 € 3 |
|
| 7 181 € 3 | 8 181 € 3 | 9 181 € 3 | 10 181 € 3 | 11 181 € 3 | 12 181 € 3 | 13 181 € 3 |
| 14 181 € 3 | 15 181 € 3 | 16 181 € 3 | 17 181 € 3 | 18 181 € 3 | 19 181 € 3 | 20 181 € 3 |
| 21 181 € 3 | 22 181 € 3 | 23 181 € 3 | 24 181 € 3 | 25 181 € 3 | 26 181 € 3 | 27 181 € 3 |
| 28 181 € 3 | 29 181 € 3 | 30 181 € 3 | 31 181 € 3 |
|||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 181 € 3 | 2 181 € 3 | 3 181 € 3 |
||||
| 4 181 € 3 | 5 181 € 3 | 6 181 € 3 | 7 181 € 3 | 8 181 € 3 | 9 181 € 3 | 10 181 € 3 |
| 11 181 € 3 | 12 181 € 3 | 13 181 € 3 | 14 181 € 3 | 15 181 € 3 | 16 181 € 3 | 17 181 € 3 |
| 18 181 € 3 | 19 181 € 3 | 20 181 € 3 | 21 181 € 3 | 22 181 € 3 | 23 181 € 3 | 24 181 € 3 |
| 25 181 € 3 | 26 181 € 3 | 27 181 € 3 | 28 181 € 3 | 29 181 € 3 | 30 181 € 3 | 31 181 € 3 |
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 181 € 3 | 2 181 € 3 | 3 181 € 3 | 4 181 € 3 | 5 181 € 3 | 6 181 € 3 | 7 181 € 3 |
| 8 181 € 3 | 9 181 € 3 | 10 181 € 3 | 11 181 € 3 | 12 181 € 3 | 13 181 € 3 | 14 181 € 3 |
| 15 181 € 3 | 16 181 € 3 | 17 181 € 3 | 18 181 € 3 | 19 181 € 3 | 20 181 € 3 | 21 181 € 3 |
| 22 181 € 3 | 23 181 € 3 | 24 181 € 3 | 25 181 € 3 | 26 181 € 3 | 27 181 € 3 | 28 181 € 3 |
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 181 € 3 | 2 181 € 3 | 3 181 € 3 | 4 181 € 3 | 5 181 € 3 | 6 181 € 3 | 7 181 € 3 |
| 8 181 € 3 | 9 181 € 3 | 10 181 € 3 | 11 181 € 3 | 12 181 € 3 | 13 181 € 3 | 14 181 € 3 |
| 15 181 € 3 | 16 181 € 3 | 17 181 € 3 | 18 181 € 3 | 19 181 € 3 | 20 181 € 3 | 21 181 € 3 |
| 22 181 € 3 | 23 181 € 3 | 24 181 € 3 | 25 181 € 3 | 26 181 € 3 | 27 181 € 3 | 28 181 € 3 |
| 29 181 € 3 | 30 181 € 3 | 31 181 € 3 |
||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 181 € 3 | 2 181 € 3 | 3 181 € 3 | 4 181 € 3 |
|||
| 5 181 € 3 | 6 181 € 3 | 7 181 € 3 | 8 181 € 3 | 9 181 € 3 | 10 181 € 3 | 11 181 € 3 |
| 12 181 € 3 | 13 181 € 3 | 14 181 € 3 | 15 181 € 3 | 16 181 € 3 | 17 181 € 3 | 18 181 € 3 |
| 19 181 € 3 | 20 181 € 3 | 21 181 € 3 | 22 181 € 3 | 23 181 € 3 | 24 181 € 3 | 25 181 € 3 |
| 26 181 € 3 | 27 181 € 3 | 28 181 € 3 | 29 181 € 3 | 30 181 € 3 |
||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 181 € 3 | 2 181 € 3 |
|||||
| 3 181 € 3 | 4 181 € 3 | 5 181 € 3 | 6 181 € 3 | 7 181 € 3 | 8 181 € 3 | 9 181 € 3 |
| 10 181 € 3 | 11 181 € 3 | 12 181 € 3 | 13 181 € 3 | 14 181 € 3 | 15 181 € 3 | 16 181 € 3 |
| 17 181 € 3 | 18 181 € 3 | 19 181 € 3 | 20 181 € 3 | 21 181 € 3 | 22 181 € 3 | 23 181 € 3 |
| 24 181 € 3 | 25 181 € 3 | 26 181 € 3 | 27 181 € 3 | 28 181 € 3 | 29 181 € 3 | 30 181 € 3 |
| 31 181 € 3 |
||||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 181 € 3 | 2 181 € 3 | 3 181 € 3 | 4 181 € 3 | 5 181 € 3 | 6 181 € 3 |
|
| 7 181 € 3 | 8 181 € 3 | 9 181 € 3 | 10 181 € 3 | 11 181 € 3 | 12 181 € 3 | 13 181 € 3 |
| 14 181 € 3 | 15 181 € 3 | 16 181 € 3 | 17 181 € 3 | 18 181 € 3 | 19 181 € 3 | 20 181 € 3 |
| 21 181 € 3 | 22 181 € 3 | 23 181 € 3 | 24 181 € 3 | 25 181 € 3 | 26 181 € 3 | 27 181 € 3 |
| 28 181 € 3 | 29 181 € 3 | 30 181 € 3 |
||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 181 € 3 | 2 181 € 3 | 3 181 € 3 | 4 181 € 3 |
|||
| 5 181 € 3 | 6 181 € 3 | 7 181 € 3 | 8 181 € 3 | 9 181 € 3 | 10 181 € 3 | 11 181 € 3 |
| 12 181 € 3 | 13 181 € 3 | 14 181 € 3 | 15 181 € 3 | 16 181 € 3 | 17 181 € 3 | 18 181 € 3 |
| 19 181 € 3 | 20 181 € 3 | 21 181 € 3 | 22 181 € 3 | 23 181 € 3 | 24 181 € 3 | 25 181 € 3 |
| 26 181 € 3 | 27 181 € 3 | 28 181 € 3 | 29 181 € 3 | 30 181 € 3 | 31 181 € 3 |
|
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 181 € 3 |
||||||
| 2 181 € 3 | 3 181 € 3 | 4 181 € 3 | 5 181 € 3 | 6 181 € 3 | 7 181 € 3 | 8 181 € 3 |
| 9 181 € 3 | 10 181 € 3 | 11 181 € 3 | 12 181 € 3 | 13 181 € 3 | 14 181 € 3 | 15 181 € 3 |
| 16 181 € 3 | 17 181 € 3 | 18 181 € 3 | 19 181 € 3 | 20 181 € 3 | 21 181 € 3 | 22 181 € 3 |
| 23 181 € 3 | 24 181 € 3 | 25 181 € 3 | 26 181 € 3 | 27 181 € 3 | 28 181 € 3 | 29 181 € 3 |
| 30 181 € 3 | 31 181 € 3 |
|||||