Mūsų pilnai įrengtas Citron Jumper sukurtas būtent tam – jis sujungia kompaktiškumą, manevringumą ir namų jaukumą ilgesnėse kelionėse.Kas Jūsų laukia viduje:4 pilnavertės miegamos vietos (įskaitant erdvią skersinę lovą apačioje 193155 cm ir jaukų „antrą aukštą“)
4 patogios sėdimos vietos su saugos diržais
Pilnavertė virtuvėlė: dujinė 2 degiklių viryklė + šaldytuvas su šaldikliu
Vonios kambarys su dušu ir WC – tikras komfortas net atokiuose kampeliuose
40 l švaraus vandens + 40 l nuotekų
Webasto 3,5 kW dyzelinis šildytuvas (veikia iš pagrindinio kuro bako – ramu net žiemą)
Saulės panelė + du galingi geliniai akumuliatoriai – energijos netrūks net miške
LED apšvietimas, galinio vaizdo kamera, parktronikai, navigacija
Kablys dviračiams / bagažinei / valčiai
Techninė būklė – labai gera, rida ~240 tūkst. km, nuolat prižiūrimas ir nuolat atnaujinamas, paruoštas ilgoms kelionėms be netikėtumų.
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 120 € | 4 120 € | 5 120 € |
||
| 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 120 € | 11 120 € | 12 120 € |
| 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 120 € | 18 120 € 4 | 19 120 € 4 |
| 20 100 € 4 | 21 100 € 4 | 22 100 € 4 | 23 100 € 4 | 24 120 € 4 | 25 120 € 4 | 26 120 € 4 |
| 27 100 € 4 | 28 100 € 4 | 29 100 € 4 | 30 100 € 4 |
|||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 120 € 4 | 2 120 € 4 | 3 120 € 4 |
||||
| 4 100 € 4 | 5 100 € 4 | 6 100 € 4 | 7 100 € 4 | 8 120 € 4 | 9 120 € 4 | 10 120 € 4 |
| 11 100 € 4 | 12 100 € 4 | 13 100 € 4 | 14 100 € 4 | 15 120 € 4 | 16 120 € 4 | 17 120 € 4 |
| 18 100 € 4 | 19 100 € 4 | 20 100 € 4 | 21 100 € 4 | 22 120 € 4 | 23 120 € 4 | 24 120 € 4 |
| 25 100 € 4 | 26 100 € 4 | 27 100 € 4 | 28 100 € 4 | 29 120 € 4 | 30 120 € 4 | 31 120 € 4 |
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € 4 | 2 100 € 4 | 3 100 € 4 | 4 100 € 4 | 5 120 € 4 | 6 120 € 4 | 7 120 € 4 |
| 8 100 € 4 | 9 100 € 4 | 10 100 € 4 | 11 100 € 4 | 12 120 € 4 | 13 120 € 4 | 14 120 € 4 |
| 15 100 € 4 | 16 100 € 4 | 17 100 € 4 | 18 100 € 4 | 19 120 € 4 | 20 120 € 4 | 21 120 € 4 |
| 22 100 € 4 | 23 100 € 4 | 24 100 € 4 | 25 100 € 4 | 26 120 € 4 | 27 120 € 4 | 28 120 € 4 |
| 29 100 € 4 | 30 100 € 4 |
|||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € 4 | 2 100 € 4 | 3 120 € 4 | 4 120 € 4 | 5 120 € 4 |
||
| 6 100 € 4 | 7 100 € 4 | 8 100 € 4 | 9 100 € 4 | 10 120 € 4 | 11 120 € 4 | 12 120 € 4 |
| 13 100 € 4 | 14 100 € 4 | 15 100 € 4 | 16 100 € 4 | 17 120 € 4 | 18 120 € 4 | 19 120 € 4 |
| 20 100 € 4 | 21 100 € 4 | 22 100 € 4 | 23 100 € 4 | 24 120 € 4 | 25 120 € 4 | 26 120 € 4 |
| 27 100 € 4 | 28 100 € 4 | 29 100 € 4 | 30 100 € 4 | 31 120 € 4 |
||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 120 € 4 | 2 120 € 4 |
|||||
| 3 100 € 4 | 4 100 € 4 | 5 100 € 4 | 6 100 € 4 | 7 120 € 4 | 8 120 € 4 | 9 120 € 4 |
| 10 100 € 4 | 11 100 € 4 | 12 100 € 4 | 13 100 € 4 | 14 120 € 4 | 15 120 € 4 | 16 120 € 4 |
| 17 100 € 4 | 18 100 € 4 | 19 100 € 4 | 20 100 € 4 | 21 120 € 4 | 22 120 € 4 | 23 120 € 4 |
| 24 100 € 4 | 25 100 € 4 | 26 100 € 4 | 27 100 € 4 | 28 120 € 4 | 29 120 € 4 | 30 120 € 4 |
| 31 100 € 4 |
||||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € 4 | 2 100 € 4 | 3 100 € 4 | 4 120 € 4 | 5 120 € 4 | 6 120 € 4 |
|
| 7 100 € 4 | 8 100 € 4 | 9 100 € 4 | 10 100 € 4 | 11 120 € 4 | 12 120 € 4 | 13 120 € 4 |
| 14 100 € 4 | 15 100 € 4 | 16 100 € 4 | 17 100 € 4 | 18 120 € 4 | 19 120 € 4 | 20 120 € 4 |
| 21 100 € 4 | 22 100 € 4 | 23 100 € 4 | 24 100 € 4 | 25 120 € 4 | 26 120 € 4 | 27 120 € 4 |
| 28 100 € 4 | 29 100 € 4 | 30 100 € 4 |
||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € 4 | 2 120 € 4 | 3 120 € 4 | 4 120 € 4 |
|||
| 5 100 € 4 | 6 100 € 4 | 7 100 € 4 | 8 100 € 4 | 9 120 € 4 | 10 120 € 4 | 11 120 € 4 |
| 12 100 € 4 | 13 100 € 4 | 14 100 € 4 | 15 100 € 4 | 16 120 € 4 | 17 120 € 4 | 18 120 € 4 |
| 19 100 € 4 | 20 100 € 4 | 21 100 € 4 | 22 100 € 4 | 23 120 € 4 | 24 120 € 4 | 25 120 € 4 |
| 26 100 € 4 | 27 100 € 4 | 28 100 € 4 | 29 100 € 4 | 30 120 € 4 | 31 120 € 4 |
|
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 120 € 4 |
||||||
| 2 100 € 4 | 3 100 € 4 | 4 100 € 4 | 5 100 € 4 | 6 120 € 4 | 7 120 € 4 | 8 120 € 4 |
| 9 100 € 4 | 10 100 € 4 | 11 100 € 4 | 12 100 € 4 | 13 120 € 4 | 14 120 € 4 | 15 120 € 4 |
| 16 100 € 4 | 17 100 € 4 | 18 100 € 4 | 19 100 € 4 | 20 120 € 4 | 21 120 € 4 | 22 120 € 4 |
| 23 100 € 4 | 24 100 € 4 | 25 100 € 4 | 26 100 € 4 | 27 120 € 4 | 28 120 € 4 | 29 120 € 4 |
| 30 100 € 4 |
||||||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € 4 | 2 100 € 4 | 3 100 € 4 | 4 120 € 4 | 5 120 € 4 | 6 120 € 4 |
|
| 7 100 € 4 | 8 100 € 4 | 9 100 € 4 | 10 100 € 4 | 11 120 € 4 | 12 120 € 4 | 13 120 € 4 |
| 14 100 € 4 | 15 100 € 4 | 16 100 € 4 | 17 100 € 4 | 18 120 € 4 | 19 120 € 4 | 20 120 € 4 |
| 21 100 € 4 | 22 100 € 4 | 23 100 € 4 | 24 100 € 4 | 25 120 € 4 | 26 120 € 4 | 27 120 € 4 |
| 28 100 € 4 | 29 100 € 4 | 30 100 € 4 | 31 100 € 4 |
|||
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 120 € 4 | 2 120 € 4 | 3 120 € 4 |
||||
| 4 100 € 4 | 5 100 € 4 | 6 100 € 4 | 7 100 € 4 | 8 120 € 4 | 9 120 € 4 | 10 120 € 4 |
| 11 100 € 4 | 12 100 € 4 | 13 100 € 4 | 14 100 € 4 | 15 120 € 4 | 16 120 € 4 | 17 120 € 4 |
| 18 100 € 4 | 19 100 € 4 | 20 100 € 4 | 21 100 € 4 | 22 120 € 4 | 23 120 € 4 | 24 120 € 4 |
| 25 100 € 4 | 26 100 € 4 | 27 100 € 4 | 28 100 € 4 | 29 120 € 4 | 30 120 € 4 | 31 120 € 4 |
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € 4 | 2 100 € 4 | 3 100 € 4 | 4 100 € 4 | 5 120 € 4 | 6 120 € 4 | 7 120 € 4 |
| 8 100 € 4 | 9 100 € 4 | 10 100 € 4 | 11 100 € 4 | 12 120 € 4 | 13 120 € 4 | 14 120 € 4 |
| 15 100 € 4 | 16 100 € 4 | 17 100 € 4 | 18 100 € 4 | 19 120 € 4 | 20 120 € 4 | 21 120 € 4 |
| 22 100 € 4 | 23 100 € 4 | 24 100 € 4 | 25 100 € 4 | 26 120 € 4 | 27 120 € 4 | 28 120 € 4 |
| Pr | A | T | K | Pn | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € 4 | 2 100 € 4 | 3 100 € 4 | 4 100 € 4 | 5 120 € 4 | 6 120 € 4 | 7 120 € 4 |
| 8 100 € 4 | 9 100 € 4 | 10 100 € 4 | 11 100 € 4 | 12 120 € 4 | 13 120 € 4 | 14 120 € 4 |
| 15 100 € 4 | 16 100 € 4 | 17 100 € 4 | 18 100 € 4 | 19 120 € 4 | 20 120 € 4 | 21 120 € 4 |
| 22 100 € 4 | 23 100 € 4 | 24 100 € 4 | 25 100 € 4 | 26 120 € 4 | 27 120 € 4 | 28 120 € 4 |
| 29 100 € 4 | 30 100 € 4 | 31 100 € 4 |
||||
*Slaptažodis bus išsiųstas jums el. paštu